본문 바로가기

예산결산

  • 페이스북

경경영공시항목 > 사업성과 및 재무현황 > 예산 및 자금 > 예산결산

예산결산

기준일 : 2024.12.31. (단위 : 백만원)

예산결산 - 수입 사업예산, 지출 사업예산, 수입 자본예산, 지출 자본예산으로 구성
구분 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
사업예산 수입 1. 영업수익 16,274 20,844 22,352 19,265 20,367 22,990 26,533 29,222
2. 영업외수익 이자수익 0 0 0 0 0 0 0 0
타회계전입금 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0 108 40
3. 특별이익 등 0 0 0 0 0 0 0 0
소 계 = 1+2+3 16,274 20,844 22,352 19,265 20,367 22,990 26,641 29,262
이월재원 0 0 0 0 0 0 0 1
지출 4. 영업비용 인건비 7,293 9,866 10,557 10,077 10,735 13,158 14,397 16,614
기타 8,981 10,940 11,795 9,188 9,632 9,832 11,515 12,608
5. 영업외비용 이자비용 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 0 38 0 0 0 0 85 40
6. 특별손실 등 0 0 0 0 0 0 0 0
소 계 = 4+5+6 16,274 20,844 22,352 19,265 20,367 22,990 25,997 29,262
이월지출 0 0 0 0 0 0 0 1
자본예산 수입 7. 자산매각수입 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 고정부채차입 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 잉여금·출연금수입 300 300 300 300 300 300 300 300
10. 기타 1,115 647 667 933 635 1,306 1,893 1,332
소 계 = 7+8+9+10 1,415 947 967 1,233 935 1,606 2,193 1,632
이월재원 0 0 0 0 40 0 0 0
지출 11. 유형자산 0 501 667 724 481 512 1,627 511
12. 무형자산 0 146 0 209 154 794 256 156
13. 고정부채상환 0 0 0 0 0 0 0 0
14. 기타 1,115 0 0 0 0 0 0 653
소 계 = 11+12+13+14 1,115 647 667 933 635 1,306 1,883 1,320
이월지출 0 0 0 0 40 0 0 0
기관 공시 담당자
부서 성명 연락처
재무회계팀 공시담당자(정) 053-282-4311
입력 대상기관 : 전체
예산결산 작성기준
○ 각 연도별 결산액(조사결정액) 기준