자율혁신 고품격 고객서비스를 통한 365일 고객감동 서비스를 실천하겠습니다.
| 구 분 | 평일 | 토요일 | 공휴일 | 일요일 |
|---|---|---|---|---|
| 수영장 | 06:00 ~ 21:00 | 06:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 전관휴관 |
| 입장시간 | 06:00 ~ 20:30 | 06:00 ~ 16:30 | 09:00 ~ 16:30 |
| 기존회원 | 매월 20일~24일까지 |
|---|---|
| 수강변경 | 매월 25일(기존회원) |
| 신규회원 | 매월 26일 ~ 말일까지 |
| 접수문의 | 053)659-4001~2 |
| 구분 | 이용시간 | 이용형태 | 정원 |
|---|---|---|---|
| 1회차 | 06:00~06:50 | 수영강습 | 레인별 20명 |
| 2회차 | 07:00~07:50 | 수영강습 | 레인별 20명 |
| 08:00~09:00 | 수영장 관리 및 수질점검 | ||
| 3회차 | 09:00~09:50 | 수영강습 | 레인별 20명 |
| 4회차 | 10:00~10:50 | 수영강습 | 레인별 20명 |
| 5회차 | 11:00~11:50 | 아쿠아로빅 | 75명 |
| 6회차 | 12:00~12:50 | 아쿠아로빅 | 75명 |
| 13:00~15:00 | 수영장관리 및 수질점검 | ||
| 7회차 | 15:00~15:50 | 수영강습 | 레인별 20명 |
| 8회차 | 16:00~16:50 | 자유수영 | 레인별 20명 |
| 9회차 | 17:00~17:50 | 수영강습 | 레인별 20명 |
| 10회차 | 18:00~18:50 | 수영장관리 및 수질점검 | |
| 11회차 | 19:00~19:50 | 수영강습 | 레인별 20명 |
| 12회차 | 20:00~20:50 | 수영강습 | 레인별 20명 |
※ 강습반별 모집인원 및 강습과정은 변경될수 있습니다.
| 강습시간 | 강습요일 | 강습정원 | 대상 |
|---|---|---|---|
| 11:00~11:50 | (월,수,금), (화,목) | 75명 | 성인 |
| 12:00~12:50 | (월,수,금), (화,목) | 75명 |
※ 고위험군 질환 및 요실금, 변실금 등 건강상태 위험 고객은 이용을 제한함.
| 이용요일 | 이용시간 | 대상 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 월~금 | 매월 수영강습 안내 참조 | 청소년 및 성인 (어린이 성인동반) |
11:50~13:00 수영장 점검 및 수질관리로 이용불가 |
|
| 토요일 | 06:00~11:50, 13:00~17:30 | 2시간 이용 제한 | ||
| 공휴일 | 09:00~11:50, 13:00~17:30 | |||
| 이용금액 | 성인 | 중고생 | 초등생 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수영 | 수영 (교정,연수) |
주5회 | 88,000 | 79,000 | - |
| 아쿠아로빅 | 주3회 | 62,000 | 57,000 | 52,000 | |
| 주2회 | 44,000 | 44,000 | 37,000 | ||
| 헬스 | 1개월 | 50,000 | 이용불가 | ||
| 일일입장 | 5,000 | ||||
| 자유수영 | 일일입장 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | |
| 단체입장 - 30명이상 10%할인 / 100명이상 20%할인 | |||||