본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
5052 비슬산자연휴양림-2962 2022년 8월 비슬산휴양림 복합기 임차료 지출 165,000원 21.12.09 신도리코유앤아이시스템
5051 화원동산-2852 2022년 화원동산 사무실 컬러복합기 지출-8월 121,000원 21.12.09 신도리코유앤아이시스템
5050 화원자연휴양림-1265 화원자연휴양림 22년 8월 방제업체 관리비 지출 870,000원 21.12.09 세스코
5049 화원자연휴양림-1266 화원자연휴양림 22년 8월 전기안전 관리비 지출 235,400원 21.12.09 (주)현대전기관리
5048 비슬산자연휴양림-2904 2022년 8월 비슬산치유의숲 해충방제 용역비 지출 560,000원 21.12.09 세스코
5047 비슬산자연휴양림-2905 2022년 8월 비슬산캠핑장 해충방제 용역비 지출 1,570,000원 21.12.09 세스코
5046 비슬산자연휴양림-2906 2022년 8월 비슬산휴양림 해충방제 용역비 지출 1,200,000원 21.12.09 세스코
5045 사문진역사공원-3990 사문진역사공원 LED분수 관리 용역비 지출 1,900,000원 21.12.09 (주)협신이앤씨
5044 달성국민체육센터-2682 지출] 8월 승강기 안전관리대행비용 132,000원 21.12.09 주식회사 이브엘리베이터
5043 달성국민체육센터-2684 지출] 8월 전기안전관리대행 비용 528,000원 21.12.09 (주)현대전기관리