본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
5032 사문진역사공원-3563 [사문진역사공원] 7월 포충등 관리비 지출 180,000원 21.12.09 세스코
5031 사문진역사공원-3564 [사문진역사공원] 7월 주방위생점검 시행 지출 200,000원 21.12.09 세스코
5030 달성국민체육센터-2255 지출] 7월 승강기 안전관리대행비용 132,000원 21.12.09 주식회사 이브엘리베이터
5029 달성국민체육센터-2259 지출] 7월 전기안전관리대행 비용 528,000원 21.12.09 (주)현대전기관리
5028 달성국민체육센터-2260 지출] 7월 소방시설안전관리 업무대행비 140,000원 21.12.09 에프엠방재
5027 화원자연휴양림-1094 화원자연휴양림 22년 7월 전기안전 관리비 지출 235,400원 21.12.09 (주)현대전기관리
5026 화원자연휴양림-1093 화원자연휴양림 22년 7월 오수처리비 지출 550,000원 21.12.09 금창엔지니어링
5025 화원동산-2536 [화원동산] 2022년 7월 관리사무실 공기청정기 관리비 지출 40,000원 21.12.09 세스코
5024 화원동산-2535 [화원동산] 2022년 7월 숲속의 작은 쉼터 공기청정기 관리비 지출 40,000원 21.12.09 세스코
5023 비슬산자연휴양림-2522 2022년 7월 비슬산휴양림 복합기 임대료 지출 165,000원 21.12.09 신도리코유앤아이시스템