본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
4482 비슬산자연휴양림-1323 2022년 4월 비슬산캠핑장 오수처리시설 위탁관리 용역비 지출 610,000원 21.12.06 금창엔지니어링
4481 비슬산자연휴양림-1322 2022년 4월 비슬산휴양림 오수처리시설 위탁관리 용역비 지출 550,000원 21.12.06 금창엔지니어링
4480 달성종합스포츠파크-1180 (다사)4월 오수처리관리비-금창 330,000원 21.12.06 금창엔지니어링
4479 달성종합스포츠파크-1181 (가창)4월 오수처리관리-금창 330,000원 21.12.06 금창엔지니어링
4478 화원자연휴양림-559 화원자연휴양림 22년 4월 오수처리비 지출 550,000원 21.12.06 금창엔지니어링
4477 달성군여성문화복지센터-1413 [지출]2022년 4월 복합기 및 플로터 임대비용 605,000원 21.12.06 신도리코유앤아이시스템
4476 달성군여성문화복지센터-1415 [지출]2022년 4월 회원관리프로그램 유지보수비 415,800원 21.12.06 건강나눔
4475 달성문화센터-1456 [지출]3월 플로터 및 복합기 임대료 704,000원 21.12.06 신도리코유앤아이시스템
4474 달성문화센터-1441 [지출]4월 회원관리프로그램 유지보수 비용 300,300원 21.12.06 건강나눔
4473 낙동강레포츠밸리-687 4월 낙동강레포츠밸리 오수처리시설관리 업무 대행 지출 550,000원 21.12.06 금창엔지니어링