본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
4202 비슬산자연휴양림-657 2022년 2월 비슬산휴양림 공용차량(전기차) 임차료 지출 581,000원 21.10.01 (주)롯데렌탈
4201 비슬산자연휴양림-204 2022년 1월 비슬산휴양림 공용차량(전기차) 임차료 지출 581,000원 21.10.01 (주)롯데렌탈
4200 비슬산자연휴양림-3848 2021년 12월 비슬산휴양림 공용차량(전기차) 임차료 지출 581,000원 21.10.01 (주)롯데렌탈
4199 경영기획팀-7037 2021년 적극행정 우수사례 경진대회 2,000,000원 21.10.01 서반방
4198 낙동강레포츠밸리-1725 10월 레포츠밸리 음식물 쓰레기 수거(지출) 288,000원 21.10.01 서원환경
4197 비슬산자연휴양림-3267 2021년 10월 비슬산휴양림 공용차량(전기차) 임차료 지출 581,000원 21.10.01 (주)롯데렌탈
4196 사문진역사공원-3973 사문진 바닥 분수대 수질관리 및 유지관리 1,900,000원 21.10.01 (주)협신이앤씨
4195 사문진역사공원-3896 사문진역사공원 10월 정화조 및 주방오수 수거 4,423,000원 21.10.01 칠칠위생주식회사
4194 비슬산유스호스텔팀-6840 2021년 10월 농산물 등 식재료 구입_지출 6,404,800원 21.10.01 주식회사 케이스유통
4193 화원자연휴양림-1465 화원휴양림 재난예방 방송장비 추가 구축 공사 2,948,000원 21.10.01 한국디지털시스템