본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
3142 비슬산자연휴양림-1395 2021년 5월 비슬산캠핑장 오수처리시설 위탁관리 용역비 지출 610,000원 21.01.01 금창엔지니어링
3141 비슬산자연휴양림-1396 2021년 5월 비슬산공용주차장 오수처리시설 위탁관리 용역비 지출 330,000원 21.01.01 금창엔지니어링
3140 비슬산자연휴양림-1390 2021년 5월 비슬산공영주차장 정수기 유지관리 용역비 지출 34,900원 21.01.01 웅진코웨이
3139 비슬산자연휴양림-1389 2021년 5월 비슬산캠핑장 정수기 유지관리 용역비 지출 32,900원 21.01.01 웅진코웨이
3138 비슬산자연휴양림-1388 2021년 5월 비슬산휴양림 정수기 유지관리 용역비 지출 35,910원 21.01.01 웅진코웨이
3137 화원자연휴양림-590 화원자연휴양림 41년 5월 정수기 임대료 지출 81,200원 21.01.01 웅진코웨이
3136 화원동산-1558 [화원동산] 2021년 5월 전망대 무인경비 관리비 지출 143,000원 21.01.01 (주)제이원
3135 화원동산-1540 화원동산 전기안전관리 대행료 지급 (5월) 지출 154,000원 21.01.01 (주)현대전기관리
3134 사문진역사공원-804 사문진역사공원 5월 전기안전관리 대행료 납부(지출) 55,000원 21.01.01 (주)현대전기관리
3133 화원동산-1512 (지출)송해공원매점 자동심장충격기 사용료(5월) 80,000원 21.01.01 (주)에스원