본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
3102 화원동산-1190 2021년 4월 사문진 피크닉장 무인경비 관리비 지출 60,000원 21.01.01 (주)제이원
3101 화원자연휴양림-446 화원자연휴양림 21년 4월 오수처리비 지출 550,000원 21.01.01 금창엔지니어링
3100 화원자연휴양림-447 화원자연휴양림 21년 4월 전기안전 관리비 지출 235,400원 21.01.01 (주)현대전기관리
3099 비슬산자연휴양림-1020 2021년 4월 비슬산공용주차장 오수처리시설 위탁관리 용역비 지출 330,000원 21.01.01 금창엔지니어링
3098 비슬산자연휴양림-1021 2021년 4월 비슬산캠핑장 오수처리시설 위탁관리 용역비 지출 610,000원 21.01.01 금창엔지니어링
3097 비슬산자연휴양림-1023 2021년 4월 비슬산휴양림 오수처리시설 위탁관리 용역비 지출 550,000원 21.01.01 금창엔지니어링
3096 비슬산자연휴양림-1024 2021년 4월 비슬산캠핑장 정수기 유지관리 용역비 지출 32,900원 21.01.01 웅진코웨이
3095 비슬산자연휴양림-1025 2021년 4월 비슬산공영주차장 정수기 유지관리 용역비 지출 34,900원 21.01.01 웅진코웨이
3094 비슬산자연휴양림-1026 2021년 4월 비슬산휴양림 정수기 유지관리 용역비 지출 35,910원 21.01.01 웅진코웨이
3093 달성한일우호관-93 (지출)2021년 한일우호관 무인경비 시스템 유지관리 용역 비용 지출(4월) 220,000원 21.01.01 (주)제이원