본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
2072 달성종합스포츠파크-780 (다사)3월 오수처리관리-금창 330,000원 20.12.04 금창엔지니어링
2071 달성종합스포츠파크-779 (가창)3월 오수처리관리-금창 330,000원 20.12.04 금창엔지니어링
2070 화원동산-751 (지출)송해공원매점 자동심장충격기 사용료(3월) 80,000원 20.12.04 (주)에스원
2069 사문진역사공원-390 사문진역사공원 3월 심장충격기 사용료 지출 160,000원 20.12.04 (주)에스원
2068 달성종합스포츠파크-505 (가창)전기안전관리대행(2월)-지출결의서 110,000원 20.12.04 대구전기안전이티에스(주)
2067 달성종합스포츠파크-506 (다사)전기안전관리대행(2월)-지출결의서 110,000원 20.12.04 대구전기안전이티에스(주)
2066 달성종합스포츠파크-504 (구지)전기안전관리대행(2월)-지출결의서 110,000원 20.12.04 대구전기안전이티에스(주)
2065 달성종합스포츠파크-492 (다사)2월 오수처리관리비-금창 330,000원 20.12.04 금창엔지니어링
2064 달성종합스포츠파크-491 (가창)2월 오수처리관리-금창 330,000원 20.12.04 금창엔지니어링
2063 화원동산-478 (지출)송해공원매점 자동심장충격기 사용료(2월) 80,000원 20.12.04 (주)에스원