본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
11572 1월 무인경비 대행비용 168,000원 23.12.28 (주)디에스시스템
11571 [사문진역사공원] 1월 주방위생진단 시행 200,000원 23.12.28 세스코
11570 1월 전기안전관리 대행비용 528,000원 23.12.28 (주)현대전기관리
11569 1월 수질관리 대행비용 1,212,750원 23.12.28 (주)한도아이엔에스티
11568 현풍공영버스정류장 1월 무인경비시스템 유지관리 비용 110,000원 23.12.28 SK쉴더스
11567 24년 1월 비슬산치유의숲 승강기유지관리 용역비 121,000원 23.12.28 주식회사 이브엘리베이터
11566 군민체육관 1월 무인경비 시스템 용역 141,000원 23.12.28 (주)디에스시스템
11565 24년 비슬산휴양림 복합기 임차 1,980,000원 23.12.28 신도리코유앤아이시스템
11564 2024년 1월 객실 침구류 등 세탁 용역 비용 _여성기업 3,327,790원 23.12.28 린넨드림
11563 24년 테크노스포츠센터 소방안전관리 대행 비용(1월) 165,000원 23.12.28 (주)경성소방방재