본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
11392 24년 테크노스포츠센터 무인경비 대행 비용(4월) 200,000원 23.12.28 (주)에스원
11391 (파크)4월 무인경비 용역DS 314,500원 23.12.28 (주)디에스시스템
11390 24년 테크노스포츠센터 CCTV 렌탈 용역 비용(4월) 430,000원 23.12.28 (주)에스원
11389 [사문진역사공원] 4월 티켓발권포스 프로그램 관리비 33,000원 23.12.28 에스밴시스템
11388 [사문진역사공원] 4월 주방위생진단 시행 200,000원 23.12.28 세스코
11387 수영장 수질관리시스템 임차계약비용 (4월) 1,212,750원 23.12.28 (주)한도아이엔에스티
11386 별관 청소용역 연간 비용 (4월) 3,327,000원 23.12.28 행복한동행
11385 2024년 산업보건관리 위탁 용역비(4월) 1,250,000원 23.12.28 (주)중앙보건센터
11384 4월 소방안전관리대행 140,000원 23.12.28 (주)경성소방방재
11383 (파크)다목적체육관 승강기 유지관리대행(4월) 88,000원 23.12.28 주식회사 이브엘리베이터