본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
11242 2024년 6월 객실 침구류 등 세탁 용역 비용 _여성기업 4,829,590원 23.12.28 부성산업(구 린넨드림)
11241 24년 6월 비슬산치유의숲 승강기유지관리 용역비 121,000원 23.12.28 주식회사 이브엘리베이터
11240 통합자금관리시스템 유지운영 비용 (6월) 132,000원 23.12.28 웹케시(주)
11239 2024년 6월 자산관리솔루션 유지보수 비용 183,000원 23.12.28 (주)창시스
11238 테크노스포츠센터 수영장 수질관리 대행 비용 (6월분) 770,000원 23.12.28 (주)한도아이엔에스티
11237 별관 방역(소독) 유지관리비용 (7월) 150,000원 23.12.28 주식회사 원케어토탈
11236 방역(소독) 유지관리비용 (7월) 320,000원 23.12.28 주식회사 원케어토탈
11235 별관 무인경비시스템 유지관리비용 (7월) 77,000원 23.12.28 SK쉴더스
11234 무인경비시스템 유지관리비용 (7월) 330,000원 23.12.28 SK쉴더스
11233 별관 소방관리 솔루션 서버 유지보수 비용 (7월) 70,000원 23.12.28 거림소방(주)