강사 모집안내 강사 지원신청서 이용안내 강좌안내 대관안내
고객의 입장에서 생각하고, 행동하며 고객감동 서비스를 제공 하겠습니다
| 대지위치 | 대구 달성군 현풍면 현풍중앙로 130(달성군민체육관) |
|---|---|
| 대지면적 | 11,478㎡(평) |
| 사업기간 | 2016년8월 ~ 2018년1월 |
| 사 업 비 | 193억원 |
| 연 면 적 | 6,501㎡(평) |
| 사 업 장 | 달성군민체육관(체육.문화복합시설) |
|---|---|
| 시설위치 | 대구 달성군 현풍면 현풍중앙로 130 |
| 시설개요 | 지상 3층/지하 1층 부지면적 : 11,478㎡ 건축면적 : 2,275.08㎡ 연 면 적 : 6,501㎡ |
| 연 혁 | 착 공 일 : 2016. 08. 준공일 : 2018. 01. 08. 개관일 : 2018.1.20. 운영개시 : 2018. 03. 01 |
| 구분 | 규모 | 면적(㎡) |
|---|---|---|
| 지하 1층 | 전기실, 기계실, 물탱크실 등 | 368.48 |
| 지상 1층 | 다목적강당, 생활체육실 1,2,3,4, 체력단련실, 샤워실(탈의실)남/여, 사무실, 화장실 남/여, 장애인화장실 남/여 등 |
2286.48 |
| 지상 2층 | 대강당, 공연대기실, 휴게실1,2, 대기실1, 2, 샤워실(탈의실)남/여, VIP룸, 화장실 남/여, 장애인화장실 남/여, 창고1~6 등 |
2288.6 |
| 지상 3층 | 관람석 | 1109.28 |
| 관 람 석 | 1,176석(수납식 340, 고정식 816, 장애인 20) | - |
| 주차시설 | 97대(장애인 4, 여성운선 7, 일반 83, 경차 3) | |
| 신· 재생에너지 태양광(KW) |
태양전지모듈 : W(매) 구조물 형태 : 설치() |
- |